Carriças
Espécies: 96
A carriça-eurasiática que conhecemos em Portugal, e que tem uma vasta distribuição, é na verdade a excepção nesta família predominantemente do Novo Mundo, onde ocupam praticamente todos os habitats existentes. São aves pequenas a médias, muito energéticas e com uma cauda curta que mantêm erguida. Todas elas se destacam pela sua extraordinária habilidade vocal, com cantos melodiosos, complexos (por vezes até em duetos) e de um volume muito mais alto do que o seu tamanho faria esperar.
Distribuição: Américas (quase todas) e Eurásia (apenas uma espécie)
ESPÉCIES
| NOME CIENTÍFICO / SCIENTIFIC NAME | NOME PORTUGUÊS | ENGLISH NAME | CONS |
| Campylorhynchus albobrunneus | carriça-de-cabeça-branca | White-headed Wren | LC |
| Campylorhynchus zonatus | carriça-de-dorso-barrado | Band-backed Wren | LC |
| Campylorhynchus megalopterus | carriça-serrana | Grey-barred Wren | LC |
| Campylorhynchus nuchalis | carriça-de-dorso-riscado | Stripe-backed Wren | LC |
| Campylorhynchus fasciatus | carriça-ondulada | Fasciated Wren | LC |
| Campylorhynchus chiapensis | carriça-gigante | Giant Wren | LC |
| Campylorhynchus griseus | carriça-bicolor | Bicolored Wren | LC |
| Campylorhynchus rufinucha | carriça-de-nuca-ruiva | Veracruz Wren | |
| Campylorhynchus humilis | carriça-de-sclater | Russet-naped Wren | |
| Campylorhynchus capistratus | carriça-de-dorso-castanho | Rufous-backed Wren | |
| Campylorhynchus gularis | carriça-malhada | Spotted Wren | LC |
| Campylorhynchus jocosus | carriça-do-balsas | Boucard’s Wren | LC |
| Campylorhynchus yucatanicus | carriça-do-iucatão | Yucatan Wren | NT |
| Campylorhynchus brunneicapillus | carriça-do-deserto | Cactus Wren | LC |
| Campylorhynchus turdinus | carriça-turdina | Thrush-like Wren | LC |
| Odontorchilus branickii | carriça-de-dorso-cinzento | Grey-mantled Wren | LC |
| Odontorchilus cinereus | carriça-dentada | Tooth-billed Wren | NT |
| Salpinctes obsoletus | carriça-das-rochas | Rock Wren | LC |
| Catherpes mexicanus | carriça-dos-barrancos | Canyon Wren | LC |
| Hylorchilus sumichrasti | carriça-de-bico-fino | Sumichrast’s Wren | NT |
| Hylorchilus navai | carriça-de-nava | Nava’s Wren | VU |
| Cinnycerthia unirufa | carriça-ruiva | Rufous Wren | LC |
| Cinnycerthia olivascens | carriça-sépia | Sepia-brown Wren | LC |
| Cinnycerthia peruana | carriça-peruana | Peruvian Wren | LC |
| Cinnycerthia fulva | carriça-fulva | Fulvous Wren | LC |
| Cistothorus stellaris | carriça-dos-juncos | Sedge Wren | LC |
| Cistothorus meridae | carriça-de-mérida | Merida Wren | LC |
| Cistothorus apolinari | carriça-de-apolinar | Apolinar’s Wren | EN |
| Cistothorus platensis | carriça-do-campo | Grass Wren | LC |
| Cistothorus palustris | carriça-dos-pauis | Marsh Wren | LC |
| Thryomanes bewickii | carriça-de-bewick | Bewick’s Wren | LC |
| Ferminia cerverai | carriça-de-zapata | Zapata Wren | EN |
| Pheugopedius atrogularis | carriça-de-garganta-preta | Black-throated Wren | LC |
| Pheugopedius spadix | carriça-de-cabeça-cinzenta | Sooty-headed Wren | LC |
| Pheugopedius fasciatoventris | carriça-de-barriga-preta | Black-bellied Wren | LC |
| Pheugopedius euophrys | carriça-de-cauda-lisa | Plain-tailed Wren | |
| Pheugopedius schulenbergi | carriça-de-sobrancelha-cinzenta | Grey-browed Wren | |
| Pheugopedius eisenmanni | carriça-inca | Inca Wren | LC |
| Pheugopedius genibarbis | carriça-de-bigodes-brasileira | Moustached Wren | LC |
| Pheugopedius mystacalis | carriça-de-bigodes-andina | Whiskered Wren | LC |
| Pheugopedius coraya | carriça-coraia | Coraya Wren | LC |
| Pheugopedius felix | carriça-feliz | Happy Wren | LC |
| Pheugopedius maculipectus | carriça-de-peito-malhado | Spot-breasted Wren | LC |
| Pheugopedius rutilus | carriça-de-peito-ruivo | Rufous-breasted Wren | LC |
| Pheugopedius sclateri | carriça-de-peito-pintalgado | Speckle-breasted Wren | |
| Thryophilus pleurostictus | carriça-de-barriga-riscada | Banded Wren | LC |
| Thryophilus rufalbus | carriça-ruiva-e-branca | Rufous-and-white Wren | LC |
| Thryophilus sernai | carriça-de-antioquia | Antioquia Wren | EN |
| Thryophilus nicefori | carriça-de-nicéforo | Niceforo’s Wren | CR |
| Thryophilus sinaloa | carriça-sinaloense | Sinaloa Wren | LC |
| Cantorchilus modestus | carriça-modesta | Cabanis’s Wren | |
| Cantorchilus zeledoni | carriça-dos-canaviais | Canebrake Wren | LC |
| Cantorchilus elutus | carriça-panamense | Isthmian Wren | |
| Cantorchilus leucotis | carriça-de-peito-fulvo | Buff-breasted Wren | LC |
| Cantorchilus superciliaris | carriça-de-sobrancelha-branca | Superciliated Wren | LC |
| Cantorchilus guarayanus | carriça-dos-guaraios | Fawn-breasted Wren | LC |
| Cantorchilus longirostris | carriça-de-bico-longo | Long-billed Wren | LC |
| Cantorchilus griseus | carriça-cinzenta | Grey Wren | LC |
| Cantorchilus semibadius | carriça-ribeirinha | Riverside Wren | LC |
| Cantorchilus nigricapillus | carriça-de-cabeça-preta | Bay Wren | LC |
| Cantorchilus thoracicus | carriça-de-peito-estriado | Stripe-breasted Wren | LC |
| Cantorchilus leucopogon | carriça-de-garganta-estriada | Stripe-throated Wren | LC |
| Thryothorus ludovicianus | carriça-da-carolina | Carolina Wren | |
| Troglodytes troglodytes | carriça-eurasiática | Eurasian Wren | LC |
| Troglodytes hiemalis | carriça-invernante | Winter Wren | LC |
| Troglodytes pacificus | carriça-do-pacífico | Pacific Wren | LC |
| Troglodytes tanneri | carriça-de-clarión | Clarion Wren | VU |
| Troglodytes aedon | carriça-doméstica | Northern House Wren | |
| Troglodytes musculus | carriça-latina | Southern House Wren | |
| Troglodytes beani | carriça-de-cozumel | Cozumel Wren | |
| Troglodytes martinicensis | carriça-dos-caribes | Kalinago Wren | |
| Troglodytes mesoleucus | carriça-de-santa-lúcia | St. Lucia Wren | |
| Troglodytes musicus | carriça-de-são-vicente | St. Vincent Wren | |
| Troglodytes grenadensis | carriça-de-granada | Grenada Wren | |
| Troglodytes cobbi | carriça-das-malvinas | Cobb’s Wren | LC |
| Troglodytes sissonii | carriça-de-socorro | Socorro Wren | NT |
| Troglodytes rufociliatus | carriça-de-sobrancelha-ruiva | Rufous-browed Wren | LC |
| Troglodytes ochraceus | carriça-ocre | Ochraceous Wren | LC |
| Troglodytes solstitialis | carriça-andina | Mountain Wren | LC |
| Troglodytes monticola | carriça-de-santa-marta | Santa Marta Wren | CR |
| Troglodytes rufulus | carriça-dos-tepuis | Tepui Wren | LC |
| Thryorchilus browni | carriça-dos-vulcões | Timberline Wren | LC |
| Uropsila leucogastra | carriça-de-barriga-branca | White-bellied Wren | LC |
| Henicorhina leucosticta | carriça-de-peito-branco | White-breasted Wood Wren | LC |
| Henicorhina leucophrys | carriça-de-peito-cinzento | Grey-breasted Wood Wren | LC |
| Henicorhina anachoreta | carriça-eremita | Hermit Wood Wren | NT |
| Henicorhina leucoptera | carriça-d’asa-branca | Bar-winged Wood Wren | NT |
| Henicorhina negreti | carriça-do-munchique | Munchique Wood Wren | VU |
| Microcerculus philomela | carriça-rouxinol-nortenha | Northern Nightingale-Wren | LC |
| Microcerculus marginatus | carriça-rouxinol-meridional | Southern Nightingale-Wren | LC |
| Microcerculus ustulatus | carriça-flautista | Flutist Wren | LC |
| Microcerculus bambla | carriça-de-banda-branca | Wing-banded Wren | LC |
| Cyphorhinus dichrous | carriça serrana-nortenha | Northern Chestnut-breasted Wren | |
| Cyphorhinus thoracicus | carriça-serrana-meridional | Southern Chestnut-breasted Wren | |
| Cyphorhinus arada | carriça-musical | Musician Wren | LC |
| Cyphorhinus phaeocephalus | carriça-canora | Song Wren | LC |




