Noitibós
De hábitos essencialmente crepusculares ou nocturnos, os noitibós são aves de média dimensão que se alimentam de insectos. Nidificam no solo e passam o dia em repouso. À noite gostam de pousar nas estradas, o que faz com que sejam vítimas frequentes de atropelamento. O nome genérico Caprimulgus significa ‘chupa-cabras’, estando relacionado com uma crença antiga: a de que estas aves se alimentavam do leite das cabras.
Espécies: 98
Distribuição: Cosmopolita excepto Antárctida
ESPÉCIES
| NOME CIENTÍFICO / SCIENTIFIC NAME | NOME PORTUGUÊS | ENGLISH NAME | CONS |
| Eurostopodus argus | noitibó-malhado | Spotted Nightjar | LC |
| Eurostopodus mystacalis | noitibó-de-garganta-branca | White-throated Nightjar | LC |
| Eurostopodus nigripennis | noitibó-das-salomão | Solomons Nightjar | VU |
| Eurostopodus exul | noitibó-da-nova-caledónia | New Caledonian Nightjar | CR |
| Eurostopodus diabolicus | noitibó-satânico | Satanic Nightjar | VU |
| Eurostopodus papuensis | noitibó-da-papua | Papuan Nightjar | LC |
| Eurostopodus archboldi | noitibó-de-archbold | Archbold’s Nightjar | LC |
| Lyncornis temminckii | noitibó-orelhudo-malaio | Malaysian Eared Nightjar | LC |
| Lyncornis macrotis | noitibó-orelhudo-grande | Great Eared Nightjar | LC |
| Gactornis enarratus | noitibó-de-colar-ruivo | Collared Nightjar | LC |
| Chordeiles nacunda | noitibó-caminhante | Nacunda Nighthawk | LC |
| Chordeiles pusillus | noitibó-anão | Least Nighthawk | LC |
| Chordeiles rupestris | noitibó-das-praias | Sand-colored Nighthawk | LC |
| Chordeiles acutipennis | noitibó-d’asa-fina | Lesser Nighthawk | LC |
| Chordeiles minor | noitibó-norte-americano | Common Nighthawk | LC |
| Chordeiles gundlachii | noitibó-das-antilhas | Antillean Nighthawk | LC |
| Lurocalis semitorquatus | noitibó-de-cauda-curta | Short-tailed Nighthawk | LC |
| Lurocalis rufiventris | noitibó-de-barriga-ruiva | Rufous-bellied Nighthawk | LC |
| Nyctiprogne leucopyga | noitibó-de-cauda-barrada | Band-tailed Nighthawk | LC |
| Nyctiprogne vielliardi | noitibó-baiano | Plain-tailed Nighthawk | LC |
| Nyctipolus nigrescens | noitibó-das-rochas | Blackish Nightjar | LC |
| Nyctipolus hirundinaceus | noitibó-da-caatinga | Pygmy Nightjar | LC |
| Nyctidromus albicollis | noitibó-pauraque | Pauraque | LC |
| Nyctidromus anthonyi | noitibó-de-guaiaquil | Anthony’s Nightjar | LC |
| Setopagis heterura | noitibó-de-todd | Todd’s Nightjar | LC |
| Setopagis parvula | noitibó-pequeno | Little Nightjar | LC |
| Setopagis whitelyi | noitibó-dos-tepuis | Roraiman Nightjar | LC |
| Setopagis maculosa | noitibó-guianense | Cayenne Nightjar | DD |
| Eleothreptus anomalus | noitibó-do-paraná | Sickle-winged Nightjar | NT |
| Eleothreptus candicans | noitibó-d’asa-branca | White-winged Nightjar | VU |
| Systellura longirostris | noitibó-de-manchas-brancas | Band-winged Nightjar | |
| Systellura decussata | noitibó-peruano | Tschudi’s Nightjar | LC |
| Uropsalis segmentata | noitibó-cauda-de-andorinha | Swallow-tailed Nightjar | LC |
| Uropsalis lyra | noitibó-lira | Lyre-tailed Nightjar | LC |
| Hydropsalis cayennensis | noitibó-de-cauda-branca | White-tailed Nightjar | LC |
| Hydropsalis maculicaudus | noitibó-de-cauda-pintada | Spot-tailed Nightjar | LC |
| Hydropsalis climacocerca | noitibó-de-escada | Ladder-tailed Nightjar | LC |
| Hydropsalis torquata | noitibó-tesoura | Scissor-tailed Nightjar | LC |
| Macropsalis forcipata | noitibó-tesourão | Long-trained Nightjar | LC |
| Siphonorhis brewsteri | noitibó-dominicano-pequeno | Least Poorwill | NT |
| Siphonorhis americana | noitibó-jamaicano | Jamaican Poorwill | CR |
| Nyctiphrynus rosenbergi | noitibó-do-chocó | Choco Poorwill | NT |
| Nyctiphrynus mcleodii | noitibó-asteca | Eared Poorwill | LC |
| Nyctiphrynus yucatanicus | noitibó-do-iucatão | Yucatan Poorwill | LC |
| Nyctiphrynus ocellatus | noitibó-ocelado | Ocellated Poorwill | LC |
| Phalaenoptilus nuttallii | noitibó-de-nuttall | Common Poorwill | LC |
| Antrostomus carolinensis | noitibó-carolino | Chuck-will’s-widow | NT |
| Antrostomus rufus | noitibó-ruivo | Rufous Nightjar | LC |
| Antrostomus cubanensis | noitibó-cubano | Cuban Nightjar | |
| Antrostomus ekmani | noitibó-dominicano-grande | Hispaniolan Nightjar | |
| Antrostomus salvini | noitibó-de-colar-pardo | Tawny-collared Nightjar | LC |
| Antrostomus badius | noitibó-guatemalteco | Yucatan Nightjar | LC |
| Antrostomus sericocaudatus | noitibó-cauda-de-seda | Silky-tailed Nightjar | LC |
| Antrostomus ridgwayi | noitibó-de-colar-pálido | Buff-collared Nightjar | LC |
| Antrostomus vociferus | noitibó-cantor-norte-americano | Eastern Whip-poor-will | NT |
| Antrostomus arizonae | noitibó-cantor-mexicano | Mexican Whip-poor-will | LC |
| Antrostomus noctitherus | noitibó-porto-riquenho | Puerto Rican Nightjar | EN |
| Antrostomus saturatus | noitibó-sombrio | Dusky Nightjar | LC |
| Veles binotatus | noitibó-bimaculado | Brown Nightjar | LC |
| Caprimulgus ruficollis | noitibó-de-nuca-vermelha | Red-necked Nightjar | LC |
| Caprimulgus indicus | noitibó-da-selva | Jungle Nightjar | LC |
| Caprimulgus jotaka | noitibó-cinzento | Grey Nightjar | LC |
| Caprimulgus phalaena | noitibó-de-palau | Palau Nightjar | NT |
| Caprimulgus europaeus | noitibó-europeu | European Nightjar | LC |
| Caprimulgus fraenatus | noitibó-escuro | Sombre Nightjar | LC |
| Caprimulgus rufigena | noitibó-de-faces-ruivas | Rufous-cheeked Nightjar | LC |
| Caprimulgus aegyptius | noitibó-do-deserto | Egyptian Nightjar | LC |
| Caprimulgus mahrattensis | noitibó-de-sykes | Sykes’s Nightjar | LC |
| Caprimulgus nubicus | notibó-núbio | Nubian Nightjar | LC |
| Caprimulgus eximius | noitibó-dourado | Golden Nightjar | LC |
| Caprimulgus atripennis | noitibó-marajá | Jerdon’s Nightjar | LC |
| Caprimulgus macrurus | noitibó-de-cauda-larga | Large-tailed Nightjar | LC |
| Caprimulgus meesi | noitibó-de-mees | Mees’s Nightjar | LC |
| Caprimulgus ritae | noitibó-timorense | Timor Nightjar | |
| Caprimulgus andamanicus | noitibó-das-andamão | Andaman Nightjar | LC |
| Caprimulgus manillensis | noitibó-filipino | Philippine Nightjar | LC |
| Caprimulgus celebensis | noitibó-de-celebes | Sulawesi Nightjar | LC |
| Caprimulgus donaldsoni | noitibó-dos-espinheiros | Donaldson Smith’s Nightjar | LC |
| Caprimulgus pectoralis | noitibó-de-pescoço-dourado | Fiery-necked Nightjar | LC |
| Caprimulgus poliocephalus | noitibó-da-montanha | Montane Nightjar | LC |
| Caprimulgus asiaticus | noitibó-indiano | Indian Nightjar | LC |
| Caprimulgus madagascariensis | noitibó-malgaxe | Madagascar Nightjar | LC |
| Caprimulgus natalensis | noitibó-de-natal | Swamp Nightjar | LC |
| Caprimulgus solala | noitibó-de-nechisar | Nechisar Nightjar | VU |
| Caprimulgus inornatus | noitibó-saheliano | Plain Nightjar | LC |
| Caprimulgus stellatus | noitibó-estrelado | Star-spotted Nightjar | LC |
| Caprimulgus affinis | noitibó-da-savana | Savanna Nightjar | LC |
| Caprimulgus griseatus | noitibó-grisalho | Chirruping Nightjar | |
| Caprimulgus tristigma | noitibó-sardento | Freckled Nightjar | LC |
| Caprimulgus concretus | noitibó-de-bonaparte | Bonaparte’s Nightjar | VU |
| Caprimulgus pulchellus | noitibó-de-salvadori | Salvadori’s Nightjar | NT |
| Caprimulgus prigoginei | noitibó-das-itombwe | Prigogine’s Nightjar | EN |
| Caprimulgus batesi | noitibó-de-bates | Bates’s Nightjar | LC |
| Caprimulgus climacurus | noitibó-rabilongo | Long-tailed Nightjar | LC |
| Caprimulgus clarus | noitibó-de-cauda-fina | Slender-tailed Nightjar | LC |
| Caprimulgus fossii | noitibó-moçambicano | Square-tailed Nightjar | LC |
| Caprimulgus longipennis | noitibó-porta-estandarte | Standard-winged Nightjar | LC |
| Caprimulgus vexillarius | noitibó-de-balanceiros | Pennant-winged Nightjar | LC |





