Tentilhões, pintassilgos e afins
Esta vasta família contém aves maioritariamente granívoras e frugívoras, algumas delas com formas de bico muito especializadas – veja-se os cruza-bicos ou bicos-grossudos. Para além dos tentilhões, pintassilgos e parentes próximos a que estamos acostumados no hemisfério norte, inclui também as coloridas eufónias da América tropical e um extraordinariamente diverso grupo de aves endémicas do Havai, muitas delas nectarívoras.
Espécies: 239
Distribuição: Américas, Europa, Ásia e África
ESPÉCIES
| NOME CIENTÍFICO / SCIENTIFIC NAME | NOME PORTUGUÊS | ENGLISH NAME | CONS |
| Fringilla coelebs | tentilhão-comum | Eurasian Chaffinch | LC |
| Fringilla spodiogenys | tentilhão-de-faces-cinzentas | African Chaffinch | |
| Fringilla moreletti | tentilhão-dos-açores | Azores Chaffinch | |
| Fringilla maderensis | tentilhão-da-madeira | Madeira Chaffinch | |
| Fringilla canariensis | tentilhão-das-canárias | Canary Islands Chaffinch | |
| Fringilla teydea | tentilhão-azul | Tenerife Blue Chaffinch | NT |
| Fringilla polatzeki | tentilhão-da-grã-canária | Gran Canaria Blue Chaffinch | EN |
| Fringilla montifringilla | tentilhão-montês | Brambling | LC |
| Mycerobas icterioides | bico-grossudo-de-cabeça-preta | Black-and-yellow Grosbeak | LC |
| Mycerobas affinis | bico-grossudo-de-colar | Collared Grosbeak | LC |
| Mycerobas melanozanthos | bico-grossudo-pintalgado | Spot-winged Grosbeak | LC |
| Mycerobas carnipes | bico-grossudo-d’asa-branca | White-winged Grosbeak | LC |
| Hesperiphona vespertina | bico-grossudo-vespertino | Evening Grosbeak | VU |
| Hesperiphona abeillei | bico-grossudo-de-capuz | Hooded Grosbeak | LC |
| Coccothraustes coccothraustes | bico-grossudo-eurasiático | Hawfinch | LC |
| Eophona migratoria | bico-grossudo-chinês | Chinese Grosbeak | LC |
| Eophona personata | bico-grossudo-japonês | Japanese Grosbeak | LC |
| Pinicola enucleator | pintarroxo-de-bico-grosso | Pine Grosbeak | LC |
| Pyrrhula nipalensis | dom-fafe-castanho | Brown Bullfinch | |
| Pyrrhula aurantiaca | dom-fafe-laranja | Orange Bullfinch | LC |
| Pyrrhula erythrocephala | dom-fafe-de-cabeça-vermelha | Red-headed Bullfinch | LC |
| Pyrrhula erythaca | dom-fafe-de-cabeça-cinzenta | Grey-headed Bullfinch | |
| Pyrrhula owstoni | dom-fafe-da-formosa | Taiwan Bullfinch | |
| Pyrrhula leucogenis | dom-fafe-filipino | White-cheeked Bullfinch | LC |
| Pyrrhula pyrrhula | dom-fafe-eurasiático | Eurasian Bullfinch | LC |
| Pyrrhula murina | priolo | Azores Bullfinch | VU |
| Rhodopechys sanguineus | pintarroxo-d’asa-carmesim | Asian Crimson-winged Finch | |
| Rhodopechys alienus | pintarroxo-do-atlas | African Crimson-winged Finch | |
| Bucanetes githagineus | pintarroxo-trombeteiro | Trumpeter Finch | LC |
| Bucanetes mongolicus | pintarroxo-mongol | Mongolian Finch | LC |
| Agraphospiza rubescens | pintarroxo-rubro | Blanford’s Rosefinch | LC |
| Callacanthis burtoni | tentilhão-de-lunetas | Spectacled Finch | LC |
| Pyrrhoplectes epauletta | tentilhão-de-nuca-dourada | Golden-naped Finch | LC |
| Procarduelis nipalensis | pintarroxo-escuro | Dark-breasted Rosefinch | LC |
| Leucosticte nemoricola | pintarroxo-montês-simples | Plain Mountain Finch | LC |
| Leucosticte brandti | pintarroxo-montês-cinzento | Brandt’s Mountain Finch | LC |
| Leucosticte arctoa | pintarroxo-montês-siberiano | Asian Rosy Finch | LC |
| Leucosticte tephrocotis | pintarroxo-montês-de-coroa-cinzenta | Grey-crowned Rosy Finch | LC |
| Leucosticte atrata | pintarroxo-montês-preto | Black Rosy Finch | EN |
| Leucosticte australis | pintarroxo-montês-de-barrete | Brown-capped Rosy Finch | EN |
| Carpodacus erythrinus | pintarroxo-carmim | Common Rosefinch | LC |
| Carpodacus sipahi | pintarroxo-escarlate | Scarlet Finch | LC |
| Carpodacus ferreorostris | pintarroxo-das-bonin | Bonin Grosbeak | EX |
| Carpodacus rubicilloides | pintarroxo-estriado | Streaked Rosefinch | LC |
| Carpodacus rubicilla | pintarroxo-grande | Great Rosefinch | LC |
| Carpodacus grandis | pintarroxo-dos-himalaias | Blyth’s Rosefinch | |
| Carpodacus rhodochlamys | pintarroxo-de-manto-vermelho | Red-mantled Rosefinch | |
| Carpodacus pulcherrimus | pintarroxo-soberbo-dos-himalaias | Himalayan Beautiful Rosefinch | |
| Carpodacus davidianus | pintarroxo-soberbo-chinês | Chinese Beautiful Rosefinch | |
| Carpodacus waltoni | pintarroxo-d’uropígio-rosado | Pink-rumped Rosefinch | LC |
| Carpodacus rodochroa | pintarroxo-de-sobrancelha-rosa | Pink-browed Rosefinch | LC |
| Carpodacus edwardsii | pintarroxo-castanho | Dark-rumped Rosefinch | LC |
| Carpodacus rodopeplus | pintarroxo-d’asa-pintada | Spot-winged Rosefinch | LC |
| Carpodacus verreauxii | pintarroxo-de-sharpe | Sharpe’s Rosefinch | LC |
| Carpodacus vinaceus | pintarroxo-vinoso | Vinaceous Rosefinch | LC |
| Carpodacus formosanus | pintarroxo-da-formosa | Taiwan Rosefinch | LC |
| Carpodacus synoicus | pintarroxo-do-sinai | Sinai Rosefinch | LC |
| Carpodacus stoliczkae | pintarroxo-pálido | Pale Rosefinch | LC |
| Carpodacus roborowskii | pintarroxo-do-tibete | Tibetan Rosefinch | LC |
| Carpodacus sillemi | pintarroxo-montês-de-cabeça-castanha | Sillem’s Rosefinch | DD |
| Carpodacus sibiricus | pintarroxo-rabilongo-siberiano | Siberian Long-tailed Rosefinch | LC |
| Carpodacus lepidus | pintarroxo-rabilongo-chinês | Chinese Long-tailed Rosefinch | |
| Carpodacus roseus | pintarroxo-rosado | Pallas’s Rosefinch | LC |
| Carpodacus trifasciatus | pintarroxo-de-três-faixas | Three-banded Rosefinch | LC |
| Carpodacus thura | pintarroxo-de-sobrancelha-branca | Himalayan White-browed Rosefinch | LC |
| Carpodacus dubius | pintarroxo-chinês | Chinese White-browed Rosefinch | LC |
| Carpodacus puniceus | pintarroxo-de-testa-vermelha | Red-fronted Rosefinch | LC |
| Carpodacus subhimachalus | pintarroxo-de-cabeça-vermelha | Crimson-browed Finch | LC |
| Melamprosops phaeosoma | puli | Poo-uli | EX |
| Paroreomyza maculata | alauaio-de-oahu | Oahu Alauahio | CR |
| Paroreomyza flammea | alauaio-de-molokai | Kakawahie | EX |
| Paroreomyza montana | alauaio-de-maui | Maui Alauahio | EN |
| Oreomystis bairdi | akikiki-de-kauai | Akikiki | CR |
| Telespiza cantans | palila-de-laysan | Laysan Finch | VU |
| Telespiza ultima | palila-de-nihoa | Nihoa Finch | CR |
| Loxioides bailleui | palila-do-havai | Palila | CR |
| Rhodacanthis flaviceps | koa-pequeno | Lesser Koa Finch | EX |
| Rhodacanthis palmeri | koa-grande | Greater Koa Finch | EX |
| Chloridops kona | bico-grande-de-kona | Kona Grosbeak | EX |
| Psittirostra psittacea | ou | Ou | CR |
| Dysmorodrepanis munroi | bico-de-gancho-de-lanai | Lanai Hookbill | EX |
| Drepanis coccinea | ivi | Iiwi | VU |
| Drepanis pacifica | mamo-do-havai | Hawaii Mamo | EX |
| Drepanis funerea | mamo-preto | Black Mamo | EX |
| Ciridops anna | ula-ai-hawane | Ula-ai-hawane | EX |
| Palmeria dolei | akoekoe | Akohekohe | CR |
| Himatione sanguinea | apapane | Apapane | LC |
| Himatione fraithii | trepadeira-do-mel | Laysan Honeycreeper | EX |
| Viridonia sagittirostris | amakihi-grande | Greater Amakihi | EX |
| Akialoa obscura | akialoa-do-havai | Lesser Akialoa | EX |
| Akialoa ellisiana | akialoa-de-oahu | Oahu Akialoa | EX |
| Akialoa stejnegeri | akialoa-de-kauai | Kauai Akialoa | EX |
| Akialoa lanaiensis | akialoa-de-lanai | Maui-nui Akialoa | EX |
| Hemignathus lucidus | nukupu-de-oahu | Oahu Nukupuu | EX |
| Hemignathus hanapepe | nukupu-de-kauai | Kauai Nukupuu | CR |
| Hemignathus affinis | nukupu-de-maui | Maui Nukupuu | CR |
| Hemignathus wilsoni | akiapolau | Akiapolaau | EN |
| Pseudonestor xanthophrys | bico-de-gancho-de-maui | Maui Parrotbill | CR |
| Magumma parva | anianiau | Anianiau | VU |
| Loxops mana | akikiki-do-havai | Hawaii Creeper | EN |
| Loxops caeruleirostris | akepa-de-kauai | Akekee | CR |
| Loxops coccineus | akepa-do-havai | Hawaii Akepa | EN |
| Loxops wolstenholmei | akepa-de-oahu | Oahu Akepa | EX |
| Loxops ochraceus | akepa-de-maui | Maui Akepa | CR |
| Chlorodrepanis virens | amaki-do-havai | Hawaii Amakihi | LC |
| Chlorodrepanis flava | amaki-de-oahu | Oahu Amakihi | VU |
| Chlorodrepanis stejnegeri | amaki-de-kauai | Kauai Amakihi | VU |
| Haemorhous purpureus | pintarroxo-púrpura | Purple Finch | LC |
| Haemorhous cassinii | pintarroxo-de-cassin | Cassin’s Finch | LC |
| Haemorhous mexicanus | pintarroxo-mexicano | House Finch | LC |
| Chloris chloris | verdilhão-europeu | European Greenfinch | LC |
| Chloris sinica | verdilhão-chinês | Oriental Greenfinch | LC |
| Chloris kittlitzi | verdilhão-das-bonin | Bonin Greenfinch | |
| Chloris spinoides | verdilhão-dos-himalaias | Yellow-breasted Greenfinch | LC |
| Chloris monguilloti | verdilhão-vietnamita | Vietnamese Greenfinch | LC |
| Chloris ambigua | verdilhão-de-cabeça-preta | Black-headed Greenfinch | LC |
| Rhodospiza obsoleta | pintarroxo-do-deserto | Desert Finch | LC |
| Rhynchostruthus socotranus | bico-grosso-de-socotra | Socotra Golden-winged Grosbeak | LC |
| Rhynchostruthus percivali | bico-grosso-árabe | Arabian Golden-winged Grosbeak | NT |
| Rhynchostruthus louisae | bico-grosso-somali | Somali Golden-winged Grosbeak | NT |
| Linurgus olivaceus | canário-papa-figos | Oriole Finch | LC |
| Crithagra rufobrunnea | canário-do-príncipe | Principe Seedeater | LC |
| Crithagra concolor | canário-de-são-tomé | Sao Tome Grosbeak | CR |
| Crithagra citrinelloides | canário-etíope | African Citril | LC |
| Crithagra frontalis | canário-de-testa-amarela | Western Citril | LC |
| Crithagra hyposticta | canário-oriental | Southern Citril | LC |
| Crithagra capistrata | canário-de-faces-pretas | Black-faced Canary | LC |
| Crithagra koliensis | canário-dos-papiros | Papyrus Canary | LC |
| Crithagra scotops | canário-da-floresta | Forest Canary | LC |
| Crithagra leucopygia | canário-d’uropígio-branco | White-rumped Seedeater | LC |
| Crithagra atrogularis | canário-de-garganta-preta | Black-throated Canary | LC |
| Crithagra xanthopygia | canário-d’uropígio-amarelo | Yellow-rumped Seedeater | LC |
| Crithagra reichenowi | canário-de-reichenow | Reichenow’s Seedeater | LC |
| Crithagra rothschildi | canário-árabe | Arabian Serin | LC |
| Crithagra flavigula | canário-de-garganta-amarela | Yellow-throated Seedeater | EN |
| Crithagra xantholaema | canário-de-coleira-preta | Salvadori’s Seedeater | VU |
| Crithagra citrinipectus | canário-de-peito-limão | Lemon-breasted Canary | LC |
| Crithagra mozambica | canário-moçambicano | Yellow-fronted Canary | LC |
| Crithagra dorsostriata | canário-de-barriga-branca | White-bellied Canary | LC |
| Crithagra ankoberensis | canário-de-ankober | Ankober Serin | VU |
| Crithagra menachensis | canário-iemenita | Yemen Serin | LC |
| Crithagra totta | canário-do-cabo | Cape Siskin | LC |
| Crithagra symonsi | canário-das-drakensberg | Drakensberg Siskin | LC |
| Crithagra donaldsoni | canário-de-bico-grosso | Northern Grosbeak-Canary | LC |
| Crithagra buchanani | canário-de-buchanan | Southern Grosbeak-Canary | LC |
| Crithagra flaviventris | canário-de-barriga-amarela | Yellow Canary | LC |
| Crithagra sulphurata | canário-girassol | Brimstone Canary | LC |
| Crithagra striatipectus | canário-de-peito-estriado | Stripe-breasted Seedeater | |
| Crithagra reichardi | canário-de-reichard | Reichard’s Seedeater | |
| Crithagra gularis | canário-de-cabeça-estriada | Streaky-headed Seedeater | LC |
| Crithagra canicapilla | canário-ocidental | West African Seedeater | LC |
| Crithagra mennelli | canário-d’orelhas-pretas | Black-eared Seedeater | LC |
| Crithagra tristriata | canário-d’uropígio-castanho | Brown-rumped Seedeater | LC |
| Crithagra albogularis | canário-de-garganta-branca | White-throated Canary | LC |
| Crithagra burtoni | canário-de-burton | Thick-billed Seedeater | LC |
| Crithagra striolata | canário-estriado | Streaky Seedeater | |
| Crithagra whytii | canário-de-whyte | Yellow-browed Seedeater | |
| Crithagra melanochroa | canário-dos-kipengere | Kipengere Seedeater | LC |
| Crithagra leucoptera | canário-d’asa-branca | Protea Canary | NT |
| Linaria flavirostris | pintarroxo-de-bico-amarelo | Twite | LC |
| Linaria cannabina | pintarroxo-europeu | Common Linnet | LC |
| Linaria yemenensis | pintarroxo-iemenita | Yemen Linnet | LC |
| Linaria johannis | pintarroxo-somali | Warsangli Linnet | NT |
| Acanthis flammea | pintarroxo-de-queixo-preto | Redpoll | |
| Loxia pytyopsittacus | cruza-bico-papagaio | Parrot Crossbill | LC |
| Loxia scotica | cruza-bico-escocês | Scottish Crossbill | LC |
| Loxia curvirostra | cruza-bico-comum | Red Crossbill | |
| Loxia sinesciuris | cruza-bico-de-cassia | Cassia Crossbill | |
| Loxia leucoptera | cruza-bico-d’asa-branca | Two-barred Crossbill | LC |
| Loxia megaplaga | cruza-bico-dominicano | Hispaniolan Crossbill | EN |
| Chrysocorythus estherae | chamariz-indonésio | Indonesian Serin | |
| Chrysocorythus mindanensis | chamariz-de-mindanau | Mindanao Serin | |
| Carduelis carduelis | pintassilgo-europeu | European Goldfinch | |
| Carduelis caniceps | pintassilgo-oriental | Grey-crowned Goldfinch | |
| Carduelis citrinella | verdilhão-serrano | Citril Finch | LC |
| Carduelis corsicana | verdilhão-corso | Corsican Finch | LC |
| Serinus pusillus | chamariz-de-testa-vermelha | Red-fronted Serin | LC |
| Serinus serinus | chamariz-europeu | European Serin | LC |
| Serinus syriacus | chamariz-sírio | Syrian Serin | VU |
| Serinus canaria | canário-da-terra | Atlantic Canary | LC |
| Serinus canicollis | canário-de-nuca-cinzenta | Cape Canary | LC |
| Serinus flavivertex | canário-de-coroa-amarela | Yellow-crowned Canary | LC |
| Serinus nigriceps | canário-de-cabeça-preta | Ethiopian Siskin | LC |
| Serinus alario | canário-alário | Black-headed Canary | LC |
| Spinus thibetanus | lugre-do-tibete | Tibetan Serin | LC |
| Spinus lawrencei | lugre-de-lawrence | Lawrence’s Goldfinch | LC |
| Spinus tristis | lugre-americano | American Goldfinch | LC |
| Spinus psaltria | lugre-pequeno | Lesser Goldfinch | LC |
| Spinus spinus | lugre-eurasiático | Eurasian Siskin | LC |
| Spinus dominicensis | lugre-das-antilhas | Antillean Siskin | LC |
| Spinus pinus | lugre-dos-pinheiros | Pine Siskin | LC |
| Spinus atriceps | lugre-de-coroa-preta | Black-capped Siskin | LC |
| Spinus notatus | lugre-de-cabeça-preta | Black-headed Siskin | LC |
| Spinus barbatus | lugre-de-queixo-preto | Black-chinned Siskin | LC |
| Spinus xanthogastrus | lugre-de-barriga-amarela | Yellow-bellied Siskin | LC |
| Spinus olivaceus | lugre-oliváceo | Olivaceous Siskin | LC |
| Spinus magellanicus | lugre-de-capuz | Hooded Siskin | LC |
| Spinus siemiradzkii | lugre-açafrão | Saffron Siskin | LC |
| Spinus yarrellii | lugre-nordestino | Yellow-faced Siskin | VU |
| Spinus cucullatus | lugre-vermelho | Red Siskin | EN |
| Spinus atratus | lugre-preto | Black Siskin | LC |
| Spinus uropygialis | lugre-d’uropígio-amarelo | Yellow-rumped Siskin | LC |
| Spinus crassirostris | lugre-de-bico-grosso | Thick-billed Siskin | LC |
| Spinus spinescens | lugre-andino | Andean Siskin | LC |
| Chlorophonia elegantissima | eufónia-de-barrete-azul | Elegant Euphonia | LC |
| Chlorophonia musica | eufónia-dominicana | Antillean Euphonia | |
| Chlorophonia sclateri | eufónia-porto-riquenha | Puerto Rican Euphonia | |
| Chlorophonia flavifrons | eufónia-das-pequenas-antilhas | Lesser Antillean Euphonia | LC |
| Chlorophonia cyanocephala | eufónia-d’uropígio-dourado | Golden-rumped Euphonia | LC |
| Chlorophonia cyanea | clorofónia-de-nuca-azul | Blue-naped Chlorophonia | LC |
| Chlorophonia pyrrhophrys | clorofónia-de-peito-castanho | Chestnut-breasted Chlorophonia | LC |
| Chlorophonia flavirostris | clorofónia-de-colar | Yellow-collared Chlorophonia | LC |
| Chlorophonia occipitalis | clorofónia-de-coroa-azul | Blue-crowned Chlorophonia | LC |
| Chlorophonia callophrys | clorofónia-de-sobrancelha-dourada | Golden-browed Chlorophonia | LC |
| Euphonia jamaica | eufónia-jamaicana | Jamaican Euphonia | LC |
| Euphonia saturata | eufónia-de-coroa-laranja | Orange-crowned Euphonia | LC |
| Euphonia plumbea | eufónia-plúmbea | Plumbeous Euphonia | LC |
| Euphonia chlorotica | eufónia-de-garganta-púrpura | Purple-throated Euphonia | LC |
| Euphonia finschi | eufónia-guianense | Finsch’s Euphonia | LC |
| Euphonia concinna | eufónia-do-magdalena | Velvet-fronted Euphonia | LC |
| Euphonia trinitatis | eufónia-de-trinidade | Trinidad Euphonia | LC |
| Euphonia godmani | eufónia-mexicana | West Mexican Euphonia | |
| Euphonia affinis | eufónia-de-garganta-preta | Scrub Euphonia | |
| Euphonia luteicapilla | eufónia-de-coroa-amarela | Yellow-crowned Euphonia | LC |
| Euphonia chrysopasta | eufónia-de-loros-brancos | White-lored Euphonia | LC |
| Euphonia minuta | eufónia-de-crisso-branco | White-vented Euphonia | LC |
| Euphonia chalybea | eufónia-de-garganta-verde | Green-chinned Euphonia | NT |
| Euphonia violacea | eufónia-violácea | Violaceous Euphonia | LC |
| Euphonia hirundinacea | eufónia-de-garganta-amarela | Yellow-throated Euphonia | LC |
| Euphonia laniirostris | eufónia-de-bico-grosso | Thick-billed Euphonia | LC |
| Euphonia imitans | eufónia-de-coroa-manchada | Spot-crowned Euphonia | LC |
| Euphonia gouldi | eufónia-olivácea | Olive-backed Euphonia | LC |
| Euphonia fulvicrissa | eufónia-de-crisso-fulvo | Fulvous-vented Euphonia | LC |
| Euphonia anneae | eufónia-de-coroa-ruiva | Tawny-capped Euphonia | LC |
| Euphonia xanthogaster | eufónia-de-barriga-laranja | Orange-bellied Euphonia | LC |
| Euphonia mesochrysa | eufónia-esverdeada | Bronze-green Euphonia | LC |
| Euphonia cayennensis | eufónia-de-flancos-dourados | Golden-sided Euphonia | LC |
| Euphonia rufiventris | eufónia-de-barriga-ruiva | Rufous-bellied Euphonia | LC |
| Euphonia pectoralis | eufónia-de-barriga-castanha | Chestnut-bellied Euphonia | LC |









