Forneiros, trepa-troncos e afins
Uma das mais amplas famílias de passeriformes, os furnarídeos podem ser encontrados em todo o tipo de habitats da América do Sul e Central. São principalmente aves insectívoras, de coloração castanha ou arruivada e cauda relativamente comprida, com pontas espinhosas nas rectrizes. Constroem ninhos bastante elaborados. Os trepa-troncos têm hábitos semelhantes aos das nossas trepadeiras, enquanto os forneiros, que dão o nome à família, constroem um ninho semelhante a um forno de barro.
Espécies: 321
Distribuição: América do Sul e Central
ESPÉCIES
| NOME CIENTÍFICO / SCIENTIFIC NAME | NOME PORTUGUÊS | ENGLISH NAME | CONS |
| Sclerurus mexicanus | vira-folhas-de-garganta-vermelha | Tawny-throated Leaftosser | |
| Sclerurus obscurior | vira-folhas-sombrio | Dusky Leaftosser | |
| Sclerurus rufigularis | vira-folhas-de-bico-curto | Short-billed Leaftosser | LC |
| Sclerurus guatemalensis | vira-folhas-escamoso | Scaly-throated Leaftosser | LC |
| Sclerurus caudacutus | vira-folhas-de-cauda-preta | Black-tailed Leaftosser | LC |
| Sclerurus albigularis | vira-folhas-de-garganta-cinzenta | Grey-throated Leaftosser | NT |
| Sclerurus scansor | vira-folhas-de-garganta-pálida | Rufous-breasted Leaftosser | |
| Geositta peruviana | mineiro-peruano | Coastal Miner | LC |
| Geositta tenuirostris | mineiro-de-bico-comprido | Slender-billed Miner | LC |
| Geositta cunicularia | mineiro-comum | Common Miner | LC |
| Geositta punensis | mineiro-da-puna | Puna Miner | LC |
| Geositta poeciloptera | mineiro-brasileiro | Campo Miner | VU |
| Geositta crassirostris | mineiro-de-bico-grosso | Thick-billed Miner | LC |
| Geositta rufipennis | mineiro-d’asa-ruiva | Rufous-banded Miner | LC |
| Geositta maritima | mineiro-cinzento | Greyish Miner | LC |
| Geositta antarctica | mineiro-austral | Short-billed Miner | LC |
| Geositta saxicolina | mineiro-d’asa-escura | Dark-winged Miner | LC |
| Geositta isabellina | mineiro-grande | Creamy-rumped Miner | LC |
| Certhiasomus stictolaemus | trepa-troncos-de-garganta-pintalgada | Spot-throated Woodcreeper | LC |
| Sittasomus griseicapillus | trepa-troncos-oliváceo | Olivaceous Woodcreeper | |
| Deconychura typica | trepa-troncos-rabudo-pequeno | Little Long-tailed Woodcreeper | |
| Deconychura longicauda | trepa-troncos-rabudo-nortenho | Long-tailed Woodcreeper | |
| Deconychura pallida | trepa-troncos-rabudo-meridional | Southern Long-tailed Woodcreeper | |
| Dendrocincla tyrannina | trepa-troncos-tiranino | Tyrannine Woodcreeper | LC |
| Dendrocincla merula | trepa-troncos-de-queixo-branco | White-chinned Woodcreeper | LC |
| Dendrocincla homochroa | trepa-troncos-ruivo | Ruddy Woodcreeper | LC |
| Dendrocincla anabatina | trepa-troncos-sépia | Tawny-winged Woodcreeper | LC |
| Dendrocincla fuliginosa | trepa-troncos-fuliginoso | Plain-brown Woodcreeper | |
| Dendrocincla turdina | trepa-troncos-turdino | Plain-winged Woodcreeper | |
| Glyphorynchus spirurus | trepa-troncos-de-bico-revirado | Wedge-billed Woodcreeper | LC |
| Dendrexetastes rufigula | trepa-troncos-de-garganta-canela | Cinnamon-throated Woodcreeper | LC |
| Nasica longirostris | trepa-troncos-de-bico-comprido | Long-billed Woodcreeper | LC |
| Dendrocolaptes sanctithomae | trepa-troncos-barrado-ocidental | Northern Barred Woodcreeper | |
| Dendrocolaptes certhia | trepa-troncos-barrado-amazónico | Amazonian Barred Woodcreeper | LC |
| Dendrocolaptes picumnus | trepa-troncos-variado | Black-banded Woodcreeper | LC |
| Dendrocolaptes hoffmannsi | trepa-troncos-de-hoffmann | Hoffmanns’s Woodcreeper | VU |
| Dendrocolaptes platyrostris | trepa-troncos-do-planalto | Planalto Woodcreeper | LC |
| Hylexetastes stresemanni | trepa-troncos-de-barriga-barrada | Bar-bellied Woodcreeper | LC |
| Hylexetastes perrotii | trepa-troncos-de-bico-vermelho | Red-billed Woodcreeper | |
| Hylexetastes uniformis | trepa-troncos-uniforme | Uniform Woodcreeper | |
| Xiphocolaptes promeropirhynchus | trepa-troncos-de-bico-forte | Strong-billed Woodcreeper | LC |
| Xiphocolaptes falcirostris | trepa-troncos-de-bigode | Moustached Woodcreeper | VU |
| Xiphocolaptes albicollis | trepa-troncos-de-garganta-branca | White-throated Woodcreeper | LC |
| Xiphocolaptes major | trepa-troncos-gigante | Great Rufous Woodcreeper | LC |
| Xiphorhynchus obsoletus | trepa-troncos-riscado | Striped Woodcreeper | LC |
| Xiphorhynchus fuscus | trepa-troncos-anão | Lesser Woodcreeper | LC |
| Xiphorhynchus atlanticus | trepa-troncos-atlântico | Ceara Woodcreeper | VU |
| Xiphorhynchus pardalotus | trepa-troncos-assobiador | Chestnut-rumped Woodcreeper | LC |
| Xiphorhynchus ocellatus | trepa-troncos-ocelado-amazónico | Ocellated Woodcreeper | |
| Xiphorhynchus elegans | trepa-troncos-elegante | Elegant Woodcreeper | LC |
| Xiphorhynchus spixii | trepa-troncos-de-spix | Spix’s Woodcreeper | LC |
| Xiphorhynchus guttatus | trepa-troncos-de-garganta-bege | Buff-throated Woodcreeper | |
| Xiphorhynchus susurrans | trepa-troncos-cacau | Cocoa Woodcreeper | LC |
| Xiphorhynchus flavigaster | trepa-troncos-de-bico-claro | Ivory-billed Woodcreeper | LC |
| Xiphorhynchus lachrymosus | trepa-troncos-lacrimoso | Black-striped Woodcreeper | LC |
| Xiphorhynchus erythropygius | trepa-troncos-pintalgado | Spotted Woodcreeper | |
| Xiphorhynchus triangularis | trepa-troncos-de-dorso-oliváceo | Olive-backed Woodcreeper | LC |
| Dendroplex picus | trepa-troncos-de-bico-direito | Straight-billed Woodcreeper | LC |
| Dendroplex kienerii | trepa-troncos-da-várzea | Zimmer’s Woodcreeper | NT |
| Campylorhamphus trochilirostris | trepa-troncos-de-foice-vermelha | Red-billed Scythebill | LC |
| Campylorhamphus falcularius | trepa-troncos-de-foice-preta | Black-billed Scythebill | LC |
| Campylorhamphus procurvoides | trepa-troncos-de-foice-amazónico | Curve-billed Scythebill | |
| Campylorhamphus probatus | trepa-troncos-de-foice-do-tapajós | Tapajos Scythebill | |
| Campylorhamphus multostriatus | trepa-troncos-de-foice-do-xingu | Xingu Scythebill | |
| Campylorhamphus pusillus | trepa-troncos-de-foice-castanha | Brown-billed Scythebill | LC |
| Drymotoxeres pucheranii | trepa-troncos-de-foice-grande | Greater Scythebill | NT |
| Drymornis bridgesii | trepa-troncos-rioplatense | Scimitar-billed Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes leucogaster | trepa-troncos-listado | White-striped Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes souleyetii | trepa-troncos-de-cabeça-riscada | Streak-headed Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes angustirostris | trepa-troncos-de-bico-estreito | Narrow-billed Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes affinis | trepa-troncos-de-cabeça-pontilhada | Spot-crowned Woodcreeper | |
| Lepidocolaptes lacrymiger | trepa-troncos-serrano | Montane Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes squamatus | trepa-troncos-escamoso-do-norte | Scaled Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes falcinellus | trepa-troncos-escamoso-do-sul | Scalloped Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes albolineatus | trepa-troncos-guianense | Guianan Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes duidae | trepa-troncos-do-duida | Duida Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes fatimalimae | trepa-troncos-do-inambari | Inambari Woodcreeper | LC |
| Lepidocolaptes fuscicapillus | trepa-troncos-de-cabeça-parda | Dusky-capped Woodcreeper | LC |
| Xenops tenuirostris | bico-virado-fino | Slender-billed Xenops | LC |
| Xenops mexicanus | bico-virado-mexicano | Northern Plain Xenops | |
| Xenops genibarbis | bico-virado-amazónico | Amazonian Plain Xenops | |
| Xenops minutus | bico-virado-de-garganta-branca | Atlantic Plain Xenops | |
| Xenops rutilans | bico-virado-riscado | Streaked Xenops | LC |
| Berlepschia rikeri | trepa-palmeiras | Point-tailed Palmcreeper | LC |
| Microxenops milleri | bico-virado-de-cauda-ruiva | Rufous-tailed Xenops | LC |
| Pygarrhichas albogularis | bico-virado-austral | White-throated Treerunner | LC |
| Ochetorhynchus ruficaudus | trepa-montes-de-bico-direito | Straight-billed Earthcreeper | LC |
| Ochetorhynchus andaecola | trepa-montes-de-bico-curvo | Rock Earthcreeper | LC |
| Ochetorhynchus phoenicurus | trepa-montes-patagónico | Band-tailed Earthcreeper | LC |
| Ochetorhynchus melanurus | trepa-montes-chileno | Crag Chilia | LC |
| Pseudocolaptes lawrencii | corre-ramos-de-barba-branca | Buffy Tuftedcheek | |
| Pseudocolaptes johnsoni | corre-ramos-barbudo-ocidental | Pacific Tuftedcheek | |
| Pseudocolaptes boissonneautii | corre-ramos-barbudo-oriental | Streaked Tuftedcheek | LC |
| Premnornis guttuliger | corre-ramos-d’asa-ruiva | Rusty-winged Barbtail | LC |
| Tarphonomus harterti | trepa-montes-boliviano | Bolivian Earthcreeper | LC |
| Tarphonomus certhioides | trepa-montes-do-chaco | Chaco Earthcreeper | LC |
| Furnarius figulus | forneiro-de-cauda-bandada | Band-tailed Hornero | LC |
| Furnarius leucopus | forneiro-de-patas-claras | Pale-legged Hornero | |
| Furnarius cinnamomeus | forneiro-do-pacífico | Pacific Hornero | |
| Furnarius longirostris | forneiro-caribenho | Caribbean Hornero | |
| Furnarius torridus | forneiro-de-bico-pálido | Bay Hornero | LC |
| Furnarius minor | forneiro-pequeno | Lesser Hornero | LC |
| Furnarius rufus | forneiro-ruivo | Rufous Hornero | LC |
| Furnarius cristatus | forneiro-de-poupa | Crested Hornero | LC |
| Lochmias nematura | corre-ramos-ribeirinho | Sharp-tailed Streamcreeper | LC |
| Phleocryptes melanops | trepa-juncos | Wren-like Rushbird | LC |
| Limnornis curvirostris | trepa-caniços-de-bico-curvo | Curve-billed Reedhaunter | LC |
| Geocerthia serrana | trepa-montes-riscado | Striated Earthcreeper | LC |
| Upucerthia dumetaria | trepa-montes-escamoso | Scale-throated Earthcreeper | LC |
| Upucerthia saturatior | trepa-montes-florestal | Patagonian Forest Earthcreeper | LC |
| Upucerthia albigula | trepa-montes-de-garganta-branca | White-throated Earthcreeper | LC |
| Upucerthia validirostris | trepa-montes-ocráceo | Buff-breasted Earthcreeper | LC |
| Cinclodes pabsti | cinclodes-rabilongo | Long-tailed Cinclodes | NT |
| Cinclodes antarcticus | cinclodes-preto | Blackish Cinclodes | |
| Cinclodes fuscus | cinclodes-fusco | Buff-winged Cinclodes | LC |
| Cinclodes comechingonus | cinclodes-de-córdoba | Cordoba Cinclodes | LC |
| Cinclodes albidiventris | cinclodes-d’asa-castanha | Chestnut-winged Cinclodes | LC |
| Cinclodes albiventris | cinclodes-d’asa-creme | Cream-winged Cinclodes | LC |
| Cinclodes olrogi | cinclodes-de-olrog | Olrog’s Cinclodes | LC |
| Cinclodes oustaleti | cinclodes-de-flancos-cinzentos | Grey-flanked Cinclodes | LC |
| Cinclodes excelsior | cinclodes-de-bico-grosso | Stout-billed Cinclodes | LC |
| Cinclodes aricomae | cinclodes-real | Royal Cinclodes | CR |
| Cinclodes palliatus | cinclodes-de-peito-branco | White-bellied Cinclodes | CR |
| Cinclodes atacamensis | cinclodes-d’asa-branca | White-winged Cinclodes | LC |
| Cinclodes patagonicus | cinclodes-de-peito-escuro | Dark-bellied Cinclodes | LC |
| Cinclodes taczanowskii | cinclodes-costeiro-peruano | Peruvian Seaside Cinclodes | LC |
| Cinclodes nigrofumosus | cinclodes-costeiro-chileno | Chilean Seaside Cinclodes | LC |
| Anabazenops dorsalis | limpa-folhas-do-bambu | Bamboo Foliage-gleaner | LC |
| Anabazenops fuscus | limpa-folhas-de-coleira | White-collared Foliage-gleaner | LC |
| Megaxenops parnaguae | bico-virado-da-caatinga | Great Xenops | LC |
| Cichlocolaptes leucophrus | corre-ramos-de-sobrancelha | Pale-browed Treehunter | |
| Cichlocolaptes mazarbarnetti | corre-ramos-nordestino | Cryptic Treehunter | EX |
| Heliobletus contaminatus | corre-ramos-de-bico-fino | Sharp-billed Treehunter | LC |
| Neophilydor fuscipenne | limpa-folhas-d’asa-cinzenta | Slaty-winged Foliage-gleaner | LC |
| Neophilydor erythrocercum | limpa-folhas-d’uropígio-ruivo | Rufous-rumped Foliage-gleaner | LC |
| Philydor novaesi | limpa-folhas-nordestino | Alagoas Foliage-gleaner | EX |
| Philydor atricapillus | limpa-folhas-coroado | Black-capped Foliage-gleaner | LC |
| Philydor pyrrhodes | limpa-folhas-canela | Cinnamon-rumped Foliage-gleaner | LC |
| Anabacerthia striaticollis | limpa-folhas-montês | Montane Foliage-gleaner | LC |
| Anabacerthia variegaticeps | limpa-folhas-d’óculos | Scaly-throated Foliage-gleaner | LC |
| Anabacerthia ruficaudata | limpa-folhas-de-cauda-ruiva | Rufous-tailed Foliage-gleaner | LC |
| Anabacerthia amaurotis | limpa-folhas-de-sobrancelha-branca | White-browed Foliage-gleaner | NT |
| Anabacerthia lichtensteini | limpa-folhas-ocráceo | Ochre-breasted Foliage-gleaner | LC |
| Syndactyla rufosuperciliata | limpa-folhas-de-sobrancelha-fulva | Buff-browed Foliage-gleaner | LC |
| Syndactyla dimidiata | limpa-folhas-do-planalto | Planalto Foliage-gleaner | LC |
| Syndactyla roraimae | limpa-folhas-dos-tepuis | Tepui Foliage-gleaner | LC |
| Syndactyla subalaris | limpa-folhas-riscado-montês | Lineated Foliage-gleaner | LC |
| Syndactyla ruficollis | limpa-folhas-de-pescoço-ruivo | Rufous-necked Foliage-gleaner | VU |
| Syndactyla guttulata | limpa-folhas-goteado | Guttulate Foliage-gleaner | LC |
| Syndactyla ucayalae | bico-virado-peruano | Peruvian Recurvebill | NT |
| Syndactyla striata | bico-virado-boliviano | Bolivian Recurvebill | LC |
| Ancistrops strigilatus | limpa-folhas-picanço | Chestnut-winged Hookbill | LC |
| Dendroma rufa | limpa-folhas-de-testa-fulva | Buff-fronted Foliage-gleaner | LC |
| Dendroma erythroptera | limpa-folhas-d’asa-ruiva | Chestnut-winged Foliage-gleaner | LC |
| Clibanornis dendrocolaptoides | limpa-folhas-rasteiro | Canebrake Groundcreeper | NT |
| Clibanornis rectirostris | limpa-folhas-de-cabeça-ruiva | Henna-capped Foliage-gleaner | LC |
| Clibanornis erythrocephalus | limpa-folhas-de-tumbes | Henna-hooded Foliage-gleaner | NT |
| Clibanornis rubiginosus | limpa-folhas-ruivo | Ruddy Foliage-gleaner | LC |
| Clibanornis rufipectus | limpa-folhas-de-santa-marta | Santa Marta Foliage-gleaner | VU |
| Thripadectes ignobilis | corre-ramos-uniforme | Uniform Treehunter | LC |
| Thripadectes flammulatus | corre-ramos-flamulado | Flammulated Treehunter | LC |
| Thripadectes scrutator | corre-ramos-de-dorso-ruivo | Peruvian Treehunter | LC |
| Thripadectes rufobrunneus | corre-ramos-de-peito-riscado | Streak-breasted Treehunter | LC |
| Thripadectes melanorhynchus | corre-ramos-de-bico-preto | Black-billed Treehunter | LC |
| Thripadectes holostictus | corre-ramos-listado | Striped Treehunter | LC |
| Thripadectes virgaticeps | corre-ramos-de-cabeça-riscada | Streak-capped Treehunter | LC |
| Automolus rufipileatus | limpa-folhas-de-coroa-castanha | Chestnut-crowned Foliage-gleaner | LC |
| Automolus melanopezus | limpa-folhas-escuro | Brown-rumped Foliage-gleaner | LC |
| Automolus cervinigularis | limpa-folhas-de-garganta-bege | Fawn-throated Foliage-gleaner | |
| Automolus ochrolaemus | limpa-folhas-de-garganta-ocre | Buff-throated Foliage-gleaner | |
| Automolus exsertus | limpa-folhas-de-chiriqui | Chiriqui Foliage-gleaner | |
| Automolus subulatus | limpa-folhas-riscado-amazónico | Eastern Woodhaunter | |
| Automolus virgatus | limpa-folhas-riscado-ocidental | Western Woodhaunter | |
| Automolus infuscatus | limpa-folhas-oliváceo | Olive-backed Foliage-gleaner | LC |
| Automolus paraensis | limpa-folhas-paraense | Para Foliage-gleaner | LC |
| Automolus lammi | limpa-folhas-pernambucano | Pernambuco Foliage-gleaner | EN |
| Automolus leucophthalmus | limpa-folhas-d’olho-branco | White-eyed Foliage-gleaner | LC |
| Premnoplex brunnescens | corre-ramos-malhado | Spotted Barbtail | LC |
| Premnoplex tatei | corre-ramos-de-garganta-branca | White-throated Barbtail | |
| Margarornis bellulus | corre-ramos-bonito | Beautiful Treerunner | NT |
| Margarornis rubiginosus | corre-ramos-corado | Ruddy Treerunner | LC |
| Margarornis stellatus | corre-ramos-estrelado | Star-chested Treerunner | NT |
| Margarornis squamiger | corre-ramos-perlado | Pearled Treerunner | LC |
| Aphrastura spinicauda | rabudinho-de-sobrancelha-laranja | Thorn-tailed Rayadito | LC |
| Aphrastura masafuerae | rabudinho-de-más-afuera | Masafuera Rayadito | CR |
| Sylviorthorhynchus desmurii | rabudinho-rabilongo | Des Murs’s Wiretail | LC |
| Sylviorthorhynchus yanacensis | rabudinho-fulvo | Tawny Tit-Spinetail | NT |
| Leptasthenura fuliginiceps | rabudinho-de-barrete-castanho | Brown-capped Tit-Spinetail | LC |
| Leptasthenura platensis | rabudinho-de-poupa | Tufted Tit-Spinetail | LC |
| Leptasthenura aegithaloides | rabudinho-de-cauda-preta | Plain-mantled Tit-Spinetail | |
| Leptasthenura striolata | rabudinho-catarinense | Striolated Tit-Spinetail | LC |
| Leptasthenura pileata | rabudinho-de-coroa-ruiva | Rusty-crowned Tit-Spinetail | LC |
| Leptasthenura xenothorax | rabudinho-de-sobrancelha-branca | White-browed Tit-Spinetail | EN |
| Leptasthenura striata | rabudinho-de-manto-riscado | Streak-backed Tit-Spinetail | LC |
| Leptasthenura andicola | rabudinho-andino | Andean Tit-Spinetail | LC |
| Leptasthenura setaria | rabudinho-das-araucárias | Araucaria Tit-Spinetail | NT |
| Phacellodomus rufifrons | espinheiro-de-testa-ruiva | Rufous-fronted Thornbird | |
| Phacellodomus inornatus | espinheiro-liso | Plain Thornbird | |
| Phacellodomus striaticeps | espinheiro-de-testa-riscada | Streak-fronted Thornbird | LC |
| Phacellodomus sibilatrix | espinheiro-pequeno | Little Thornbird | LC |
| Phacellodomus dorsalis | espinheiro-de-dorso-castanho | Chestnut-backed Thornbird | NT |
| Phacellodomus maculipectus | espinheiro-pintalgado | Spot-breasted Thornbird | LC |
| Phacellodomus striaticollis | espinheiro-sardento | Freckle-breasted Thornbird | LC |
| Phacellodomus ruber | espinheiro-grande | Greater Thornbird | LC |
| Phacellodomus erythrophthalmus | espinheiro-d’olho-laranja | Orange-eyed Thornbird | LC |
| Phacellodomus ferrugineigula | espinheiro-de-peito-laranja | Orange-breasted Thornbird | LC |
| Hellmayrea gularis | rabo-espinhoso-de-sobrancelha | White-browed Spinetail | LC |
| Anumbius annumbi | espinheiro-lenhador | Firewood-gatherer | LC |
| Coryphistera alaudina | espinheiro-de-crista | Lark-like Brushrunner | LC |
| Asthenes dorbignyi | cesteiro-creme | Rusty-vented Canastero | |
| Asthenes arequipae | cesteiro-de-arequipa | Dark-winged Canastero | |
| Asthenes huancavelicae | cesteiro-de-huancavelica | Pale-tailed Canastero | |
| Asthenes berlepschi | cesteiro-do-illampu | Berlepsch’s Canastero | NT |
| Asthenes baeri | cesteiro-de-bico-curto | Short-billed Canastero | LC |
| Asthenes luizae | cesteiro-do-cipó | Cipo Canastero | NT |
| Asthenes hudsoni | cesteiro-das-pampas | Hudson’s Canastero | NT |
| Asthenes anthoides | cesteiro-austral | Austral Canastero | LC |
| Asthenes urubambensis | cesteiro-de-testa-riscada | Line-fronted Canastero | NT |
| Asthenes flammulata | cesteiro-flamulado | Many-striped Canastero | LC |
| Asthenes virgata | cesteiro-de-junín | Junin Canastero | LC |
| Asthenes maculicauda | cesteiro-estriado | Scribble-tailed Canastero | LC |
| Asthenes wyatti | cesteiro-de-dorso-riscado | Streak-backed Canastero | |
| Asthenes humilis | cesteiro-de-garganta-riscada | Streak-throated Canastero | LC |
| Asthenes modesta | cesteiro-pálido | Cordilleran Canastero | LC |
| Asthenes moreirae | rabo-espinhoso-de-itatiaia | Itatiaia Spinetail | LC |
| Asthenes pyrrholeuca | cesteiro-de-bico-pontiagudo | Sharp-billed Canastero | LC |
| Asthenes harterti | rabo-espinhoso-de-garganta-preta | Black-throated Thistletail | LC |
| Asthenes helleri | rabo-espinhoso-da-puna | Puna Thistletail | VU |
| Asthenes vilcabambae | rabo-espinhoso-de-vilcabamba | Vilcabamba Thistletail | LC |
| Asthenes ayacuchensis | rabo-espinhoso-de-ayacucho | Ayacucho Thistletail | LC |
| Asthenes pudibunda | cesteiro-peruano | Canyon Canastero | LC |
| Asthenes ottonis | cesteiro-de-testa-ruiva | Rusty-fronted Canastero | LC |
| Asthenes heterura | cesteiro-de-iquico | Maquis Canastero | LC |
| Asthenes palpebralis | rabo-espinhoso-de-junín | Eye-ringed Thistletail | LC |
| Asthenes coryi | rabo-espinhoso-de-mérida | Ochre-browed Thistletail | LC |
| Asthenes perijana | rabo-espinhoso-de-perijá | Perija Thistletail | EN |
| Asthenes fuliginosa | rabo-espinhoso-de-queixo-branco | White-chinned Thistletail | LC |
| Asthenes griseomurina | rabo-espinhoso-pardo | Mouse-colored Thistletail | LC |
| Acrobatornis fonsecai | graveteiro-acrobata | Pink-legged Graveteiro | VU |
| Metopothrix aurantiaca | limpa-folhas-amarelo | Orange-fronted Plushcrown | LC |
| Xenerpestes minlosi | graveteiro-de-banda-dupla | Double-banded Greytail | LC |
| Xenerpestes singularis | graveteiro-equatoriano | Equatorial Greytail | NT |
| Siptornis striaticollis | rabo-espinhoso-d’óculos | Spectacled Prickletail | LC |
| Roraimia adusta | rabo-espinhoso-do-roraima | Roraiman Barbtail | LC |
| Thripophaga gutturata | rabo-espinhoso-pintalgado | Speckled Spinetail | |
| Thripophaga macroura | cauda-suave-estriado | Striated Softtail | VU |
| Thripophaga cherriei | cauda-suave-do-orinoco | Orinoco Softtail | VU |
| Thripophaga amacurensis | cauda-suave-do-amacuro | Delta Amacuro Softtail | EN |
| Thripophaga fusciceps | cauda-suave-liso | Plain Softtail | LC |
| Limnoctites rectirostris | trepa-caniços-de-bico-direito | Straight-billed Reedhaunter | NT |
| Limnoctites sulphuriferus | rabo-espinhoso-dos-pauis | Sulphur-bearded Reedhaunter | LC |
| Cranioleuca berlepschi | cauda-suave-de-dorso-ruivo | Russet-mantled Softtail | VU |
| Cranioleuca weskei | rabo-espinhoso-de-coroa-branca | Vilcabamba Spinetail | |
| Cranioleuca marcapatae | rabo-espinhoso-de-marcapata | Marcapata Spinetail | |
| Cranioleuca albiceps | rabo-espinhoso-de-coroa-clara | Light-crowned Spinetail | LC |
| Cranioleuca vulpina | rabo-espinhoso-vulpino | Rusty-backed Spinetail | LC |
| Cranioleuca dissita | rabo-espinhoso-de-coiba | Coiba Spinetail | LC |
| Cranioleuca vulpecula | rabo-espinhoso-dos-rios | Parker’s Spinetail | LC |
| Cranioleuca subcristata | rabo-espinhoso-venezuelano | Crested Spinetail | LC |
| Cranioleuca pyrrhophia | rabo-espinhoso-meridional | Stripe-crowned Spinetail | LC |
| Cranioleuca henricae | rabo-espinhoso-boliviano | Bolivian Spinetail | VU |
| Cranioleuca obsoleta | rabo-espinhoso-oliváceo | Olive Spinetail | LC |
| Cranioleuca pallida | rabo-espinhoso-pálido | Pallid Spinetail | LC |
| Cranioleuca semicinerea | rabo-espinhoso-de-cabeça-cinzenta | Grey-headed Spinetail | LC |
| Cranioleuca albicapilla | rabo-espinhoso-de-crista | Creamy-crested Spinetail | LC |
| Cranioleuca erythrops | rabo-espinhoso-de-faces-ruivas | Red-faced Spinetail | LC |
| Cranioleuca demissa | rabo-espinhoso-dos-tepuis | Tepui Spinetail | LC |
| Cranioleuca hellmayri | rabo-espinhoso-de-coroa-riscada | Streak-capped Spinetail | LC |
| Cranioleuca curtata | rabo-espinhoso-montês | Ash-browed Spinetail | VU |
| Cranioleuca antisiensis | rabo-espinhoso-de-faces-riscadas | Line-cheeked Spinetail | |
| Cranioleuca gutturata | rabo-espinhoso-pintalgado | Speckled Spinetail | LC |
| Cranioleuca muelleri | rabo-espinhoso-escamoso | Scaled Spinetail | EN |
| Pseudasthenes humicola | cesteiro-chileno | Dusky-tailed Canastero | LC |
| Pseudasthenes patagonica | cesteiro-patagónico | Patagonian Canastero | LC |
| Pseudasthenes steinbachi | cesteiro-castanho | Steinbach’s Canastero | LC |
| Pseudasthenes cactorum | cesteiro-dos-cactos | Cactus Canastero | LC |
| Spartonoica maluroides | trepa-caniços-pequeno | Bay-capped Wren-Spinetail | NT |
| Pseudoseisura cristata | cacholote-da-caatinga | Caatinga Cacholote | LC |
| Pseudoseisura unirufa | cacholote-de-crista-cinzenta | Grey-crested Cacholote | LC |
| Pseudoseisura lophotes | cacholote-castanho | Brown Cacholote | LC |
| Pseudoseisura gutturalis | cacholote-de-garganta-branca | White-throated Cacholote | LC |
| Certhiaxis cinnamomeus | rabo-espinhoso-de-queixo-amarelo | Yellow-chinned Spinetail | LC |
| Certhiaxis mustelinus | rabo-espinhoso-branco-e-ruivo | Red-and-white Spinetail | LC |
| Mazaria propinqua | rabo-espinhoso-de-barriga-branca | White-bellied Spinetail | LC |
| Schoeniophylax phryganophilus | rabo-espinhoso-chotoi | Chotoy Spinetail | LC |
| Synallaxis scutata | rabo-espinhoso-ocre | Ochre-cheeked Spinetail | LC |
| Synallaxis cinerascens | rabo-espinhoso-cinzento | Grey-bellied Spinetail | LC |
| Synallaxis gujanensis | rabo-espinhoso-de-coroa-lisa | Plain-crowned Spinetail | LC |
| Synallaxis simoni | rabo-espinhoso-do-araguaia | Araguaia Spinetail | |
| Synallaxis albilora | rabo-espinhoso-de-loros-brancos | White-lored Spinetail | |
| Synallaxis maranonica | rabo-espinhoso-do-maranhão | Maranon Spinetail | CR |
| Synallaxis hypochondriaca | rabo-espinhoso-grande | Great Spinetail | NT |
| Synallaxis chinchipensis | rabo-espinhoso-do-chinchipe | Chinchipe Spinetail | LC |
| Synallaxis stictothorax | rabo-espinhoso-de-colar | Necklaced Spinetail | LC |
| Synallaxis zimmeri | rabo-espinhoso-de-ancash | Russet-bellied Spinetail | VU |
| Synallaxis brachyura | rabo-espinhoso-ardósia | Slaty Spinetail | LC |
| Synallaxis subpudica | rabo-espinhoso-de-cundinamarca | Silvery-throated Spinetail | LC |
| Synallaxis hellmayri | rabo-espinhoso-d’ombros-ruivos | Red-shouldered Spinetail | LC |
| Synallaxis ruficapilla | rabo-espinhoso-de-coroa-ruiva | Rufous-capped Spinetail | LC |
| Synallaxis cinerea | rabo-espinhoso-baiano | Bahia Spinetail | NT |
| Synallaxis infuscata | rabo-espinhoso-nordestino | Pinto’s Spinetail | EN |
| Synallaxis moesta | rabo-espinhoso-sombrio | Dusky Spinetail | NT |
| Synallaxis macconnelli | rabo-espinhoso-de-mcconell | McConnell’s Spinetail | LC |
| Synallaxis cabanisi | rabo-espinhoso-de-cabanis | Cabanis’s Spinetail | NT |
| Synallaxis hypospodia | rabo-espinhoso-grilo | Cinereous-breasted Spinetail | LC |
| Synallaxis spixi | rabo-espinhoso-teneném | Spix’s Spinetail | LC |
| Synallaxis albigularis | rabo-espinhoso-de-peito-escuro | Dark-breasted Spinetail | LC |
| Synallaxis beverlyae | rabo-espinhoso-do-orinoco | Rio Orinoco Spinetail | NT |
| Synallaxis albescens | rabo-espinhoso-de-peito-pálido | Pale-breasted Spinetail | LC |
| Synallaxis frontalis | rabo-espinhoso-de-testa-cinzenta | Sooty-fronted Spinetail | LC |
| Synallaxis azarae | rabo-espinhoso-de-azara | Azara’s Spinetail | LC |
| Synallaxis courseni | rabo-espinhoso-do-apurímac | Apurimac Spinetail | VU |
| Synallaxis candei | rabo-espinhoso-de-bigodes | White-whiskered Spinetail | LC |
