Galinhas-d’água, galeirões e afins
As aves desta família lembram galináceos, mas o seu bico, as patas e os dedos são mais compridos, estando em muitos casos adaptados ao meio aquático. Habitam caniçais e vegetação densa na proximidade de água, onde podem ser de difícil detecção, mas também florestas e pradarias. São omnívoras e muitas delas migratórias, tendo esta família colonizado com sucesso várias ilhas oceânicas isoladas por todo mundo.
Espécies: 153
Distribuição: Cosmopolita, excepto Antárctida
ESPÉCIES
| NOME CIENTÍFICO / SCIENTIFIC NAME | NOME PORTUGUÊS | ENGLISH NAME | CONS |
| Canirallus oculeus | frango-d’água-de-garganta-cinzenta | Grey-throated Rail | LC |
| Mustelirallus albicollis | franga-d’água-de-garganta-cinzenta | Ash-throated Crake | LC |
| Mustelirallus erythrops | franga-d’água-de-bico-vermelho | Paint-billed Crake | LC |
| Mustelirallus colombiana | franga-d’água-colombiana | Colombian Crake | DD |
| Mustelirallus cerverai | franga-d’água-de-zapata | Zapata Rail | CR |
| Pardirallus maculatus | frango-d’água-pintalgado | Spotted Rail | LC |
| Pardirallus nigricans | frango-d’água-sombrio | Blackish Rail | LC |
| Pardirallus sanguinolentus | frango-d’água-plúmbeo | Plumbeous Rail | LC |
| Amaurolimnas concolor | frango-d’água-liso | Uniform Crake | LC |
| Aramides axillaris | frango-d’água-de-pescoço-ruivo | Rufous-necked Wood Rail | LC |
| Aramides mangle | frango-d’água-pequeno | Little Wood Rail | LC |
| Aramides albiventris | frango-d’água-de-barriga-branca | Russet-naped Wood Rail | LC |
| Aramides cajaneus | frango-d’água-de-pescoço-cinzento | Grey-cowled Wood Rail | LC |
| Aramides wolfi | frango-d’água-moreno | Brown Wood Rail | VU |
| Aramides ypecaha | frango-d’água-gigante | Giant Wood Rail | LC |
| Aramides calopterus | frango-d’água-d’asa-ruiva | Red-winged Wood Rail | LC |
| Aramides saracura | frango-d’água-ardósia | Slaty-breasted Wood Rail | LC |
| Rallus obsoletus | frango-d’água-da-califórnia | Ridgway’s Rail | NT |
| Rallus crepitans | frango-d’água-crepitante | Clapper Rail | LC |
| Rallus tenuirostris | frango-d’água-asteca | Aztec Rail | NT |
| Rallus longirostris | frango-d’água-dos-mangais | Mangrove Rail | LC |
| Rallus elegans | frango-d’água-real | King Rail | NT |
| Rallus wetmorei | frango-d’água-de-flancos-lisos | Plain-flanked Rail | EN |
| Rallus limicola | frango-d’água-virginiano | Virginia Rail | LC |
| Rallus semiplumbeus | frango-d’água-de-bogotá | Bogota Rail | EN |
| Rallus aequatorialis | frango-d’água-equatoriano | Ecuadorian Rail | |
| Rallus antarcticus | frango-d’água-austral | Austral Rail | VU |
| Rallus aquaticus | frango-d’água-europeu | Water Rail | LC |
| Rallus indicus | frango-d’água-asiático | Brown-cheeked Rail | LC |
| Rallus caerulescens | frango-d’água-africano | African Rail | LC |
| Rallus madagascariensis | frango-d’água-malgaxe | Madagascar Rail | VU |
| Crecopsis egregia | codornizão-africano | African Crake | LC |
| Rougetius rougetii | frango-d’água-etíope | Rouget’s Rail | NT |
| Dryolimnas cuvieri | frango-d’água-de-garganta-branca | White-throated Rail | LC |
| Dryolimnas augusti | frango-d’água-da-reunião | Reunion Rail | EX |
| Crex crex | codornizão-europeu | Corn Crake | LC |
| Aramidopsis plateni | frango-d’água-roncador | Snoring Rail | VU |
| Lewinia striata | frango-d’água-listado | Slaty-breasted Rail | LC |
| Lewinia mirifica | frango-d’água-de-lução | Brown-banded Rail | DD |
| Lewinia pectoralis | frango-d’água-de-peito-cinzento | Lewin’s Rail | LC |
| Lewinia muelleri | frango-d’água-das-auckland | Auckland Rail | VU |
| Diaphorapteryx hawkinsi | frango-d’água-de-hawkins | Hawkins’s Rail | EX |
| Aptenorallus calayanensis | frango-d’água-de-calayan | Calayan Rail | VU |
| Habroptila wallacii | frango-d’água-invisível | Invisible Rail | VU |
| Gallirallus australis | frango-d’água-weka | Weka | VU |
| Eulabeornis castaneoventris | frango-d’água-castanho | Chestnut Rail | LC |
| Cabalus lafresnayanus | frango-d’água-da-nova-caledónia | New Caledonian Rail | CR |
| Cabalus modestus | frango-d’água-das-chatham | Chatham Islands Rail | EX |
| Hypotaenidia okinawae | frango-d’água-de-okinawa | Okinawa Rail | EN |
| Hypotaenidia torquata | frango-d’água-zebra | Barred Rail | LC |
| Hypotaenidia philippensis | frango-d’água-filipino | Buff-banded Rail | LC |
| Hypotaenidia owstoni | frango-d’água-de-guam | Guam Rail | CR |
| Hypotaenidia insignis | frango-d’água-de-patas-rosadas | Pink-legged Rail | NT |
| Hypotaenidia rovianae | frango-d’água-das-salomão | Roviana Rail | NT |
| Hypotaenidia woodfordi | frango-d’água-de-woodford | Woodford’s Rail | |
| Hypotaenidia poeciloptera | frango-d’água-das-fiji | Bar-winged Rail | EX |
| Hypotaenidia sylvestris | frango-d’água-de-lord-howe | Lord Howe Woodhen | EN |
| Hypotaenidia dieffenbachii | frango-d’água-de-dieffenbach | Dieffenbach’s Rail | EX |
| Hypotaenidia pacifica | frango-d’água-do-taiti | Tahiti Rail | EX |
| Hypotaenidia wakensis | frango-d’água-de-wake | Wake Island Rail | EX |
| Porphyriops melanops | galinha-d’água-pintalgada | Spot-flanked Gallinule | LC |
| Porzana carolina | franga-d’água-americana | Sora | LC |
| Porzana porzana | franga-d’água-grande | Spotted Crake | LC |
| Porzana fluminea | franga-d’água-australiana | Australian Crake | LC |
| Tribonyx ventralis | galinha-d’água-de-cauda-preta | Black-tailed Nativehen | LC |
| Tribonyx mortierii | galinha-d’água-da-tasmânia | Tasmanian Nativehen | LC |
| Paragallinula angulata | galinha-d’água-pequena | Lesser Moorhen | LC |
| Gallinula tenebrosa | galinha-d’água-escura | Dusky Moorhen | LC |
| Gallinula galeata | galinha-d’água-americana | Common Gallinule | LC |
| Gallinula chloropus | galinha-d’água-comum | Common Moorhen | LC |
| Gallinula nesiotis | galinha-d’água-de-tristão-da-cunha | Tristan Moorhen | EX |
| Gallinula comeri | galinha-d’água-de-gough | Gough Moorhen | VU |
| Gallinula silvestris | galinha-d’água-de-makira | Makira Woodhen | CR |
| Gallinula pacifica | galinha-d’água-de-samoa | Samoan Woodhen | CR |
| Fulica rufifrons | galeirão-de-escudo-vermelho | Red-fronted Coot | LC |
| Fulica cornuta | galeirão-de-chifres | Horned Coot | NT |
| Fulica gigantea | galeirão-gigante | Giant Coot | LC |
| Fulica armillata | galeirão-de-bico-manchado | Red-gartered Coot | LC |
| Fulica atra | galeirão-comum | Eurasian Coot | LC |
| Fulica cristata | galeirão-de-crista | Red-knobbed Coot | LC |
| Fulica newtonii | galeirão-das-mascarenhas | Mascarene Coot | EX |
| Fulica alai | galeirão-havaiano | Hawaiian Coot | VU |
| Fulica americana | galeirão-americano | American Coot | LC |
| Fulica ardesiaca | galeirão-andino | Andean Coot | LC |
| Fulica leucoptera | galeirão-d’asa-branca | White-winged Coot | LC |
| Porphyrio alleni | caimão-de-allen | Allen’s Gallinule | LC |
| Porphyrio martinica | caimão-americano | Purple Gallinule | LC |
| Porphyrio flavirostris | caimão-celeste | Azure Gallinule | LC |
| Porphyrio porphyrio | caimão-europeu | Western Swamphen | LC |
| Porphyrio madagascariensis | caimão-africano | African Swamphen | LC |
| Porphyrio poliocephalus | caimão-de-cabeça-cinzenta | Grey-headed Swamphen | |
| Porphyrio indicus | caimão-de-dorso-preto | Black-backed Swamphen | LC |
| Porphyrio pulverulentus | caimão-filipino | Philippine Swamphen | |
| Porphyrio melanotus | caimão-australasiano | Australasian Swamphen | |
| Porphyrio albus | caimão-branco | White Swamphen | EX |
| Porphyrio paepae | caimão-das-marquesas | Marquesan Swamphen | EX |
| Porphyrio mantelli | caimão-takahe-do-norte | North Island Takahe | EX |
| Porphyrio hochstetteri | caimão-takahe-do-sul | South Island Takahe | EN |
| Micropygia schomburgkii | franga-d’água-ocelada | Ocellated Crake | LC |
| Rufirallus viridis | franga-d’água-de-barrete | Russet-crowned Crake | LC |
| Rufirallus castaneiceps | franga-d’água-de-cabeça-castanha | Chestnut-headed Crake | LC |
| Coturnicops exquisitus | franga-d’água-de-swinhoe | Swinhoe’s Rail | VU |
| Coturnicops noveboracensis | franga-d’água-amarelada | Yellow Rail | LC |
| Coturnicops notatus | franga-d’água-sarapintada | Speckled Rail | LC |
| Laterallus flaviventer | franga-d’água-de-peito-amarelo | Yellow-breasted Crake | LC |
| Laterallus jamaicensis | franga-d’água-escura | Black Rail | |
| Laterallus spilonota | franga-d’água-das-galápagos | Galapagos Crake | VU |
| Laterallus spiloptera | franga-d’água-cinzenta | Dot-winged Crake | VU |
| Laterallus rogersi | franga-d’água-da-inacessível | Inaccessible Island Rail | VU |
| Laterallus ruber | franga-d’água-ruiva | Ruddy Crake | LC |
| Laterallus melanophaius | franga-d’água-de-flancos-ruivos | Rufous-sided Crake | LC |
| Laterallus levraudi | franga-d’água-venezuelana | Rusty-flanked Crake | VU |
| Laterallus xenopterus | franga-d’água-de-faces-ruivas | Rufous-faced Crake | VU |
| Laterallus leucopyrrhus | franga-d’água-de-peito-branco | Red-and-white Crake | LC |
| Laterallus exilis | franga-d’água-de-peito-cinzento | Grey-breasted Crake | LC |
| Laterallus albigularis | franga-d’água-de-garganta-branca | White-throated Crake | LC |
| Laterallus fasciatus | franga-d’água-zebra | Black-banded Crake | LC |
| Mundia elpenor | frango-d’água-de-ascensão | Ascension Crake | EX |
| Aphanocrex podarces | frango-d’água-de-santa-helena | St. Helena Rail | EX |
| Zapornia flavirostra | franga-d’água-preta | Black Crake | LC |
| Zapornia olivieri | franga-d’água-sakalava | Sakalava Rail | EN |
| Zapornia fusca | franga-d’água-de-peito-ruivo | Ruddy-breasted Crake | LC |
| Zapornia paykullii | franga-d’água-mandarina | Band-bellied Crake | NT |
| Zapornia bicolor | franga-d’água-rabinegra | Black-tailed Crake | LC |
| Zapornia akool | franga-d’água-castanha | Brown Crake | LC |
| Zapornia pusilla | franga-d’água-pequena | Baillon’s Crake | LC |
| Zapornia astrictocarpus | franga-d’água-de-santa-helena | St. Helena Crake | EX |
| Zapornia parva | franga-d’água-bastarda | Little Crake | LC |
| Zapornia tabuensis | franga-d’água-imaculada | Spotless Crake | LC |
| Zapornia monasa | franga-d’água-de-kosrae | Kosrae Crake | EX |
| Zapornia nigra | franga-d’água-do-taiti | Tahiti Crake | EX |
| Zapornia atra | franga-d’água-de-henderson | Henderson Crake | VU |
| Zapornia sandwichensis | franga-d’água-do-havai | Hawaiian Rail | EX |
| Zapornia palmeri | franga-d’água-de-laysan | Laysan Rail | EX |
| Rallina eurizonoides | franga-d’água-de-patas-azuis | Slaty-legged Crake | LC |
| Rallina canningi | franga-d’água-das-andamão | Andaman Crake | LC |
| Rallina fasciata | franga-d’água-de-patas-vermelhas | Red-legged Crake | LC |
| Rallina tricolor | franga-d’água-tricolor | Red-necked Crake | LC |
| Gymnocrex rosenbergii | frango-d’água-de-celebes | Blue-faced Rail | VU |
| Gymnocrex talaudensis | frango-d’água-das-talaud | Talaud Rail | EN |
| Gymnocrex plumbeiventris | frango-d’água-de-barriga-cinzenta | Bare-eyed Rail | LC |
| Himantornis haematopus | frango-d’água-de-patas-vermelhas | Nkulengu Rail | LC |
| Megacrex inepta | frango-d’água-da-papua | New Guinea Flightless Rail | LC |
| Poliolimnas cinereus | franga-d’água-de-sobrancelha-branca | White-browed Crake | LC |
| Aenigmatolimnas marginalis | franga-d’água-raiada | Striped Crake | LC |
| Gallicrex cinerea | galo-d’água | Watercock | LC |
| Amaurornis phoenicurus | galinha-d’água-de-peito-branco | White-breasted Waterhen | LC |
| Amaurornis olivacea | galinha-do-mato-filipina | Plain Bush-hen | LC |
| Amaurornis magnirostris | galinha-do-mato-das-talaud | Talaud Bush-hen | VU |
| Amaurornis isabellina | galinha-do-mato-isabelina | Isabelline Bush-hen | LC |
| Amaurornis moluccana | galinha-do-mato-das-molucas | Pale-vented Bush-hen | LC |
| Aphanapteryx bonasia | frango-d’água-vermelho | Red Rail | EX |
| Erythromachus leguati | frango-d’água-de-rodrigues | Rodrigues Rail | EX |









